FIDO认证
1. Fido状态监测
(@since 云助手app 3.9.0)
yzs.checkFidoStatus({
success: function(res) {
/*
{
"code": 0,
"message": "企业开启了认证"
}
{
"code": -2,
"message": "企业未开启认证(无需认证)"
}
*/
},
error: function(res) {
/*
{
"code": -1,
"message": "云助手APP版本过低,请升级到最新版本"
}
*/
}
});
返回参数说明
| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 错误码 |
| message | String | 错误信息 |
2. Fido认证
(@since 云助手app 3.9.0)
yzs.fidoAuth({
success: function(res) {
/*
{
"code": 0,
"message": "认证通过",
"resBase64":"data:image/png;base64,xdasfsddsafasdkakfasd"//签章图片base64信息
}
{
"code": -2,
"message": "企业未开启认证(无需认证)"
}
{
"code": 1500,
"message": "您还未开启指证功能,请确认是否开启认证,再进行操作"
}
{
"code": [见文档最下方错误码表],
"message": [见文档最下方错误码表]
}
*/
},
error: function(res) {
/*
{
"code": -1,
"message": "云助手APP版本过低,请升级到最新版本"
}
*/
}
});
返回参数说明
| 参数 | 参数类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 错误码 |
| message | String | 错误信息 |
| resBase64 | String | 认证通过后,返回的签章图片信息 |
3. Fido服务端错误码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 1200 | 成功返回 |
| 1202 | FIDO服务未处理完成 |
| 1400 | 错误的请求 |
| 1401 | 未经授权 |
| 1403 | 请求拒绝 |
| 1404 | 未发现 |
| 1408 | 请求超时 |
| 1409 | FIDO服务器异常 |
| 1410 | 错误的响应消息 |
| 1411 | 错误的HEADER消息 |
| 1412 | major版本错误 |
| 1413 | minor版本错误 |
| 1414 | 操作类型不匹配 |
| 1415 | FCP不一致 |
| 1416 | 不符合策略 |
| 1417 | 数据库中已经存在 |
| 1418 | 错误的Assertions消息 |
| 1419 | 错误的serverData消息 |
| 1420 | 错误的fcp |
| 1423 | 数据库没有该用户签章图片 |
| 1424 | 元数据为空 |
| 1425 | AssertionScheme不一致 |
| 1426 | AuthenticatorVersion错误 |
| 1427 | RegCounter超出范围 |
| 1428 | 公钥为空 |
| 1429 | 验签失败 |
| 1430 | AAID不一致 |
| 1431 | SignCounter超出范围 |
| 1432 | 元数据中的根证书为空 |
| 1433 | Attestation Certificate为空 |
| 1434 | Assertions签名值为空 |
| 1435 | Assertions的KRD或SIGNDATA为空 |
| 1436 | 认证响应消息为空 |
| 1437 | 绑定响应消息反序列化失败 |
| 1438 | 认证响应消息反序列化失败 |
| 1443 | 证书过期 |
| 1444 | 证书吊销失败 |
| 1445 | 未设置策略 |
| 1446 | TransactionHash异常 |
| 1447 | 定义的AttestationTypes数据Assertions里为空 |
| 1448 | 用户数达到上限 |
| 1449 | 转X509Certificate证书失败 |
| 1450 | 证书验签失败 |
| 1451 | 策略定义的AttestationTypes数据Assertions里为空 |
| 1452 | 指纹集不一致 |
| 1453 | 证书下载失败 |
| 1454 | 认证五次失败 |
| 1455 | 支付五次失败 |
| 1480 | 未知的AAID |
| 1481 | 未知的KEYID |
| 1490 | Channel Binding拒绝 |
| 1491 | 请求无效 |
| 1492 | 不接受的认证 |
| 1493 | 撤销的认证 |
| 1494 | 不接受的KEY |
| 1495 | 不支持的算法 |
| 1496 | 不支持的断言 |
| 1497 | 不支持的客户端能力 |
| 1498 | 不支持的的内容 |
| 1500 | 注册数据为空 |
4. Fido Android SDK错误码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 1 | 等待用户错误 |
| 2 | 不安全的传输 |
| 3 | 用户取消 |
| 4 | 协议版本不支持 |
| 5 | 获取认证设备失败 |
| 6 | 协议错误 |
| 7 | 没有注册的FACED_ID |
| 8 | 生物识别验证失败 |
| 9 | 获取不到facetID |
| 16 | 指纹验证次数错过限制,指纹被锁 |
| 17 | 硬件不可用,请稍候再试 |
| 18 | 指纹集发生变化 |
| 19 | 指纹三次错误 |
| 21 | 安全环境变化 |
| 22 | 切换登录方式(输入密码) |
| 23 | 非TA指纹界面弹出 |
| 24 | 锁屏密码取消,或者发生改变 |
| 25 | 手势关闭 |
| 26 | 忘记PIN码 |
| 27 | 手势初始化错误 |
| 28 | 密钥超时 |
| 30 | TA指纹UI界面出现 |
| 32 | Android 版本< 6.0 |
| 33 | 没有指纹权限 |
| 34 | 没有指纹模块 |
| 35 | 没有设置锁屏密码 |
| 36 | 没有录入指纹 |
| 37 | TA证书卸载 |
| 256 | 未知错误 |
5. Fido iOS SDK错误码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 1 | 等待用户错误 |
| 2 | 不安全的传输 |
| 3 | 用户取消 |
| 4 | 协议版本不支持 |
| 5 | 获取认证设备失败 |
| 6 | 协议错误 |
| 7 | 没有注册的FACED_ID |
| 8 | 生物识别验证失败 |
| 9 | 获取不到facetID |
| 256 | 未知错误 |
| 18 | 指纹集发生变化 |
| 32 | Touch ID 连续验证错误三次 |
| 33 | Face ID或Touch ID 错误次数超过限制,指纹被锁 |
| 34 | Touch ID验证错误五次,指纹锁定 |
| 35 | 通过开机密码解锁Touch ID成功 |
| 36 | Face ID或Touch ID 被系统撤回(如来电、锁屏等) |
| 37 | 用户未开启TouchID的"iPhone 解锁"功能 |
| 38 | 用户点击回退按钮(如输入密码按钮) |
| 39 | 用户未允许开通Face ID使用权限 |
| 40 | 手机未设置指纹或人脸 |
| 41 | 手机的指纹或人脸不可用 |
| 48 | 用户未设置解锁密码 |
| 49 | 系统版本低于9.0 |
| 20 | 用户手机越狱 |