1. 简介
本文档提供第三方渠道(与云助手组织架构不同),套件,套件应用的接入.可实现第三方渠道的应用挂接到云助手,也可实现云助手的报表挂接到第三方应用
- 企业/开发者注册
- 套件应用注册
- 按规范提供相关接口
- 免登和消息集成
- 租户上线
以移动质检测试版本挂接在企业平台测试环境(企业代码为txltest_new)为例,以下操作步骤都是基于此环境操作的。
目前平台某些功能还不够完整,所以部分步骤需要通过SQL操作数据库完成。
2. 各服务商及应用在云助手中的预分配信息
云服务 | 云链-田卫龙 |
---|---|
channel_id | 2 |
suite_id | 2 |
app_name | 移动质检 |
app_code | 8001 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | 正式环境:yzs3001 预发布环境:yzs2001 测试环境:yzs1001 |
app_name | 移动验房 |
app_code | 8002 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | 正式环境:yzs3002 预发布环境:yzs2002 测试环境:yzs1002 |
app_name | 云物业 |
app_code | 8005 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | 正式环境:yzs3005 预发布环境:yzs2005 测试环境:yzs1005 |
app_name | 移动客服 |
app_code | 8008 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | H5网页应用,无需scheme |
云采购 | 云链招采域-邓活生 |
---|---|
channel_id | 3 |
suite_id | 301 |
app_name | 采购助手 |
app_code | 8003 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | 正式环境:yzs3003 预发布环境:yzs2003 测试环境:yzs1003 |
项目跟投 | |
---|---|
channel_id | 4 |
工程协同 | |
---|---|
channel_id | 5 |
suite_id | 501 |
app_name | 工程协同 |
app_code | 8004 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | 正式环境:yzs3004 预发布环境:yzs2004 测试环境:yzs1004 |
云客 | |
---|---|
channel_id | 6 |
suite_id | 601 |
app_name | 云客 |
app_code | 8006 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | 正式环境:yzs3006 预发布环境:yzs2006 测试环境:yzs1006 |
云空间 | 云租赁-蒋建飞 |
---|---|
channel_id | 7 |
suite_id | 701 |
app_name | 云租赁 |
app_code | 8007 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | H5网页应用,无需scheme |
app_name | 云物业(云空间) |
app_code | 8009 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | H5网页应用,无需scheme |
移动销售 | 云客-钟笑华 |
---|---|
channel_id | 8 |
suite_id | 801 |
app_name | 移动销售 |
app_code | 8010 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | H5网页应用,无需scheme |
云空间-开放平台 | 资产管理集成组-张铧 |
---|---|
channel_id | 9 |
suite_id | 901 |
app_name | 云资管 |
app_code | 8011 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | H5网页应用,无需scheme |
app_name | 云物业 |
app_code | 8012 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | H5网页应用,无需scheme |
明源数见 | 数见-袁作辉 |
---|---|
channel_id | 10 |
suite_id | 1001 |
app_name | 数见报表 |
app_code | 8013 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | H5网页应用,无需scheme |
app_name | 数见简讯 |
app_code | 8014 |
app_key | 联系云助手团队获取 |
scheme | H5网页应用,无需scheme |
IDaaS | IDaaS-颜锟 |
---|---|
channel_id | 11 |
3. 各服务商按如下表格提供注册数据
3.1. 原生APP数据模板
3.2. 网页H5应用数据模板
字段 | 值 |
---|---|
channel_name | 如:云空间 |
party_api_url | 如:https://rental2-test.myfuwu.com.cn/fdccloud/party/sync-data |
api_token | 如:32ceb94eb00d4ff2d0eac2bcb0ec354b |
aes_token | 如:fb15158fe306becc23f1a851216f5417 |
suite_name | 如:云租赁 |
suite_square_logo_url | 如:http://rental-prod.img-cn-hangzhou.aliyuncs.com/direct/image/HXMHWFaweyE4Dh3rdfK6Zjnwzxxc3S32.png |
suite_round_logo_url | 如:http://rental-prod.img-cn-hangzhou.aliyuncs.com/direct/image/HXMHWFaweyE4Dh3rdfK6Zjnwzxxc3S32.png |
suite_app_api | 如:https://rental2-test.myfuwu.com.cn/fdccloud/auth/get-auth-apps |
app_name | 如:云租赁 |
app_square_logo_url | 如:http://rental-prod.img-cn-hangzhou.aliyuncs.com/direct/image/HXMHWFaweyE4Dh3rdfK6Zjnwzxxc3S32.png |
app_round_logo_url | 如:http://rental-prod.img-cn-hangzhou.aliyuncs.com/direct/image/HXMHWFaweyE4Dh3rdfK6Zjnwzxxc3S32.png |
third_app_code | 如:rental |
app_front_url | 如:https://rental2-test.myfuwu.com.cn/fdccloud/app |
app_backend_url | 如:https://rental2-test.myfuwu.com.cn |
third_tenant_code | 如:jq2 |